Итоговый протокол проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по МХК (искусство) в 2014-2015 уч.году


Дата проведения: 4.12.2014 г.

№п\п Фамилия, имя ученика Образовательное учреждение №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 итого место учитель
9 класс (мах- 224 б.)
 1 Потапова Марина СП «Школа развития» 28 16 0 0 0 6 7 57 О.В. Храпова
 2 Подколзина Надежда СП «Школа развития» 16 8 0 4 2 6 6 42 О.В. Храпова
 3 Успенская Екатерина МОУ КСОШ №2 18 10 0 0 0 4 9 41 Н.В. Андреева
 4 Карпухин Сергей МОУ КСОШ №2 6 5 4 0 7 4 8 34 Н.В. Андреева
 5 Демочкина Софья МОУ КСОШ им. И. Сарычева 10 2 0 2 4 4 6 28 О.В. Храпова
 6 Поликарпова Оксана МОУ КСОШ им. И. Сарычева 12 4 0 0 3 6 0 25 О.В. Храпова
 7 Терехова Евгения МОУ КСОш им. И. Сарычева 10 0 0 4 0 6 4 24 О.В. Храпова
 8 Михейкина Анна МОУ Ключанская СОШ 8 0 0 0 1 6 4 19 Т.В. Миронова
 9 Соколова Анастасия МОУ КСОШ №2 5 0 0 0 4 4 6 19 Н.В. Андреева
 10 Дербикова Ольга МОУ КСОШ №1 4 0 0 0 0 3 8 15 Л.А. Лебедева
10 класс (мах-251 б.)
 1 Храпова Татьяна СП «Школа развития» 0 6 10 4 0 22 8 50 О.В. Храпова
 2 Степкина Анна СП «Школа развития» 6 4 0 3 5 20 0 38 О.В. Храпова
 3 Рассказова Елизавета МОУ КСОш им. И. Сарычева 6 2 12 6 4 2 0 32 О.В. Храпова
 4 Новичкова Анна СП «Школа развития» 0 0 3 3 5 14 0 25 О.В. Храпова
 5 Агеева София СП «Школа развития» 8 0 0 0 3 6 0 17 О.В. Храпова
 6 Ладина Анастасия МОУ Ключанская СОШ 4 0 0 0 0 0 4 8 Т.В. Миронова
 7 Позднышева Анастасия МОУ КСОш им. И. Сарычева 0 3 0 0 2 0 0 5 О.В. Храпова
 8 Пылева Мария МОУ КСОш им. И. Сарычева 0 0 0 0 0 0 4 4 О.В. Храпова
 9 Сонина Екатерина МОУ КСОШ №1 0 0 0 0 0 0 0 0 Л.А. Лебедева
11 класс (мах-253 б.)
 1 Гречникова Виктория МОУ Пехлецкая СОШ им. В.В. Соловова 11 16 0 0 7 1 30 65 Н.А. Фомкина
 2 Чекренёв Дмитрий МОУ КСОш им. И. Сарычева 14 18 4 9 0 1 16 62 О.В. Храпова
 3 Фадиевская Анастасия СП «Школа развития» 12 7 6 14 3 0 13 55 О.В. Храпова
 4 Воронина Анна МОУ КСОш им. И. Сарычева 17 10 2 8 2 0 14 53 О.В. Храпова
 5 Маркина Светлана МОУ КСОш им. И. Сарычева 10 16 0 6 1 0 16 49 О.В. Храпова
 6 Тарасова Елена СП «Школа развития» 7 4 0 0 0 0 21 32 О.В. Храпова