Итоговый протокол проведения муниципального этапа олимпиады школьников по химии


Дата проведения: 12.12.2014.

№ п\п Фамилия. Имя учащегося Образовательное учреждение №1 №2 №3 №4 №5 итого место учитель
8 класс
Мах количество баллов 20 4 6 5            35
1 Бартенев Кирилл МОУ Ключанская СОШ 16 2 4 5 27 победитель Л.Д. Рогачёва
9 класс
Мах количество баллов 3 3 2 3 3 14
1 Потапова Марина СП «Школа развития» 1 0 2 0 0,5 3,5 В.В. Трофимова
2 Демочкина София МОУ КСОШ им. И. Сарычева 0,5 0 0 0 0 0,5 М.А. Воронкова
3 Дербикова Ольга МОУ КСОШ №1 0,5 0 0 0 0 0,5 О.А. Ильичёва
4 Литвиненко Анастасия МОУ КСОШ им. И. Сарычева 0,5 0 0 0 0 0,5 М.А. Воронкова
5 Пронина Анастасия МОУ Кипчаковская СОШ 0,5 0 0 0 0 0,5 В.В. Трофимова
6 Адамова Альбина МОУ КСОШ №1 0 0 0 0 0 0 О.А. Ильичёва
7 Милевская Виктория МОУ Ключанская СОШ 0 0 0 0 0 0 Л.Д. Рогачёва
8 Павлова Алина МОУ КСОШ им. И. Сарычева 0 0 0 0 0 0 М.А. Воронкова
10 класс
Мах количество баллов 4 3 4 3 4 18
1 Горбачёв Михаил МОУ Ключанская СОШ 4 3 4 3 3 17 Победитель Л.Д. Рогачёва
2 Маслов Максим СП «Школа развития» 3 2 1,5 2,5 1 10 Призер В.В. Трофимова
3 Ойцев Алексей МОУ КСОШ №2 3 0 4 1,5 1 9,5 призер О.Ю. Елманова
4 Степаненко Валерия МОУ Кипчаковская СОШ 1 1 1,5 0 0 3,5 В.В. Трофимова
5 Томин Дмитрий МОУ КСОШ им. И. Сарычева 1 0 1 0 1 3 М.А. Воронкова
11 класс
Мах количество баллов 3 5 4 3 4 19
1 Яшин Никита МОУ КСОШ №2 3 5 4 2 0 14 Победитель А.Н. Гобелева
2 Милевская Генриетта МОУ Ключанская СОШ 3 4 2,5 3 0 12,5 Призер Л.Д. Рогачёва
3 Соловьева Маргарита МОУ КСОШ №2 1 5 3 2 0 11 призер А.Н. Гобелева
4 Чекренёв Дмитрий МОУ КСОШ им. И. Сарычева 2 4 0,5 1,5 1 9 М.А. Воронкова
5 Воронина Анна МОУ КСОШ им. И. Сарычева 1 4,5 0,5 1 0 7 М.А. Воронкова
6 Фадиевская Анастасия СП «Школа развития» 0 4,5 0,5 1 0 6 В.В. Трофимова
7 Балыба Екатерина МОУ Кипчаковская СОШ 0 1 1 1 0 3 В.В. Трофимова