Итоговый протокол проведения муниципального этапа олимпиады школьников по биологии


Дата проведения: 7.12.2014 г.

№п/п фамилия, имя ученика образовательноеучреждение №120б №210б №35б №44б итого39б место учитель
7 класс
 1 Болтышова Мария МОУ Ключанская СОШ 14 4 4 2 24 победитель Т.Д. Нехай
 2 Авдюшкин Данила СП «Школа развития» 11 6 3 2 22 призёр Н.А. Мальцева
 3 Таныков Дмитрий МОУ КСОШ им. И. Сарычева 11 6 4 1 22 призёр Е.В. Неклюдова
 4 Гордеев Артём МОУ Кипчаковская СОШ 10 6 4 1 21 Е.В. Сухих
 5 Подковырина Дарья СП «Школа развития» 12 4 3 2 21 Н.А. Мальцева
 6 Минаева Виктория МОУ КСОШ №2 9 6 4 0 19 О.Н. Темяшова
 7 Гущин Артём МОУ КСОШ №2 5 8 3 2 18 О.Н. Темяшова
 8 Ветютнева Екатерина МОУ КСОШ им. И. Сарычева 9 2 4 2 17 Н.А. Мальцева
 9 Матюхин Даниил МОУ КСОШ №2 5 4 5 1 15 О.Н. Темяшова
8 класс
№130б №210б №310б №47б 57б
 1 Сорокина Анастасия МОУ Ерлинская ООШ 24 6 4 5,5 39,5 победитель С.Г. Литвинова
 2 Бартенев Кирилл МОУ Ключанская СОШ 23 4 8 3 38 призер Т.Д. Нехай
 3 Хузиахметова Карина МОУ Кипчаковская СОШ 17 2 4 4,5 27,5 Е.В. Сухих
 4 Грачёва Дарья МОУ КСОШ №2 12 2 7 1 22 О.Н. Темяшова
 5 Шестопёров Дмитрий МОУ КСОШ им. И. Сарычева 10 2 6 0,5 20,5 Н.А. Мальцева
 6 Ефремов Никита МОУ КСОШ №2 10 0 7 2,5 19,5 О.Н. Темяшова
 7 Трушкин Илья МОУ КСОШ им. И. Сарычева 10 0 6 2 18 Е.В. Неклюдова
9        класс
№140 №220 №315 №410 85б
1 Потапова Марина СП «Школа развития» 15 5 10 5 45 победитель Н.А. Мальцева
2 Подколзина Надежда СП «Школа развития» 16 10 10 3,5 39,5 Н.А. Мальцева
3 Жирнова Мария СП «Школа развития» 12 14 9 3,5 38,5 Н.А. Мальцева
4 Фролова Александра Филиал «Незнановская ООШ» 13 8 12 5,5 38,5 С.Н. Стахонова
5 Пронина Анастасия МОУ Кипчаковская СОШ 17 10 8 3 38 Е.В. Сухих
6 Тырина Виктория МОУ КСОШ №2 16 8 8 4 36 О.Н. Темяшова
7 Михейкина Анна МОУ Ключанская СОШ 14 6 10 3,5 33,5 Т.Д. Нехай
8 Неклюдова Мария МОУ КСОШ им. И. Сарычева 14 8 9 2,5 33 Е.В. Неклюдова
9 Василевская Анна МОУ КСОШ №2 14 6 7 5,5 32,5 О.Н. Темяшова
10 Демочкина Софья МОУ КСОШ им И. Сарычева 11 10 6 3 30 Е.В. Неклюдова
11 Майорова Дарья Филиал «Незнановская ООШ» 13 4 9 4 30 С.Н. Стахонова
12 Елманов Петр МОУ КСОШ им И. Сарычева 8 0 11 3,5 22,5 Е.В. Неклюдова
13 Кондаков Александр МОУ Кипчаковская СОШ 7 4 8 0 19 Е.В. Сухих
10 класс
№150 №220 №320 №413 103б
1 Горбачёв Михаил МОУ Ключанская СОШ 38 16 10 8 72 победитель Т.Д. Нехай
2 Кутловский Илья МОУ КСОШ №2 28 8 13 17 56 призёр О.Н. Темяшова
3 Ефимова Алина МОУ КСОШ им. И. Сарычева 26 10 11 4 51 Н.А. Мальцева
4 Утробина Юлия МОУ Кипчаковская СОШ 20 14 12 3 49 Е.В. Сухих
5 Старцева Елена МОУ КСОШ №2 19 12 11 6,5 48,5 О.Н. Темяшова
6 Королева Екатерина МОУ КСОШ Им. И. Сарычева 22 6 13 5,5 46,5 Е.В. Неклюдова
7 Бирюков Владислав СП «Школа развития» 21 6 13 5 45 Н.А. Мальцева
8 Маслов Максим СП «Школа развития» 23 8 11 3 45 Н.А. Мальцева
11 класс
№160б №230б №325б №415,5б 130,5 б
1 Яшин Никита МОУ КСОШ №2 39 26 16 9,5 90,5 победитель О.Н. Темяшова
2 Фадиевская Анастасия СП «Школа развития» 39 22 15 8 84 призер В.В. Трофимова
3 Чекренёв Дмитрий МОУ КСОШ им. Сарычева 37 22 13 8,5 80,5 призер Е.В. Неклюдова
4 Говорова Любовь МОУ КСОШ им.И. Сарычева 31 18 15 7 71 призер Е.В. Неклюдова
5 Воронина Анна МОУ КСОШ им.И. Сарычева 29 18 12 8 67 Е.В. Неклюдова
6 Богданова Кристина МОУ Кипчаковская СОШ 26 18 15 7 66 Е.В. Сухих
7 Гулевская Татьяна МОУ КСОШ им. И. Сарычева 24 14 12 9,5 59,5 Е.В. Неклюдова
8 Маркина Светлана МОУ КСОШ им. И. Сарычева 31 16 6 6,5 59,5 Е.В. Неклюдова
9 Балыба Екатерина МОУ Кипчаковская СОШ 28 14 10 6 58 Е.В. Сухих
10 Чужакова Анастасия МОУ Ключанская СОШ 23 14 13 5,5 55,5 Т.Д. Нехай
11 Гречникова Виктория МОУ Пехлецкая СОШ 18 16 10 6,5 50,5 Г.А. Манаева